风衣、冲锋衣、瑜伽服、羽绒服等户外服装
风衣检测标准:
GB/T 4744纺织织物抗渗水性测定静水压试验
GB/T 12703.1纺织品静电测试方法
GB 18401国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 18863 免烫纺织品
GB/T 21655.1纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分 单项组合试验法
FZ/T 73020针织休闲服装
FZ/T 73023 抗菌针织品
序号
依 据 标 强制性 检测方 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛含量 | 强制性 | 强制性标准规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH值 | 强制性 | 强制性标准规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异味 | 强制性 | 强制性标准规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可分解致癌 GB18401 | GB/T17592 | 5 | GB18401 | GB/T5713 | 6 | GB18401 | GBT3922 | 7 | GB18401 | GB/T3920 | 8 | GB/T 29862 | GB/T2910等 | 9 | GB/T 14272 | GB/T 14272 | 10 | GB/T 14272 | GB/T 14272 | 11 | GB/T 18863 | GB/T 18863 | 12 | GB/T 18830 | GB/T 18830 | 13 | FZ/T 73023 | FZ/T 73023 | 14 | GB/T 12703.1 | GB/T 12703.1 | 15 | GB/T 21295 | GB/T 4745 | 16 | 以页面或标识明示指标进行判定 | GB/T 4744 | 17 | GB/T 21295 | GB/T12704.1或GB/T12704.2 | 18 | GB/T21655.1 | GB/T21655.1 | 19 | GB/T21655.1 | GB/T21655.1 | 20 | GB/T21655.1 | GB/T21655.1 | 21 | GB/T21655.1 | GB/T21655.1 | 22 | GB/T21655.1 | GB/T21655.1 | 23 | FZ/T 73022 | GB/T 5453 | 24 | FZ/T 73022或 推荐性 | 针对保暖内衣、保暖服装产品测试 |
水洗后尺寸变化率 | 推荐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:如产品同时为羽绒服装,加做含绒量、充绒量; 风衣怎么办理? 2. 协商户外服装检测周期和费用 风衣4. 5. 检测完毕,发送电子质检报告供客户查阅
质检报告有效期是多久? 风衣检测报告? 风衣检测费用是1000-3000之间,具体看项目,项目越多及周期越短,费用会相对应提升 |
上一篇:已经是第一篇
下一篇:雨伞检测报告